10+ години опит в производството на хартиени торбички
- Фабрика за източник
- Поддръжка на персонализиране
- Безплатен дизайн
- Голям запас

ЕКОЛОВЕН ПОСЛЕДВАНЕ НА ПАРТИРАНЕ НА ПАРКИ ПЕЧЕЛИ
Всяка чанта е произведение на изкуството
Разнообразно
Персонализиране на размера
Самооперирана фабрика
Няма посредник
Безплатен вход
Дизайн от един към един
Спешна поръчка
Навременна доставка
Подкрепа
Различни процеси
Интимен
Обслужване на клиенти
Таблица с параметри на спецификацията
| Спецификации на модела | Дължина (cm) | Ширина (cm) | Височина (cm) | Обем (cm³) | Тегло (ж) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fruit Green-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Fruit Green-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Fruit Green-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Fruit Green-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Fruit Green-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Fruit Green-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Black-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Black-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Black-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Black-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Black-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Black-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Тъмносин-а: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Тъмносин-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Тъмно синьо-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Тъмно синьо-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Тъмно синьо-е: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Тъмно синьо-f: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| White-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| White-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| White-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| White-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| White-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| White-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Red-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Red-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Red-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Red-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Red-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Red-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Светло лилаво-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Светло лилаво-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Светло лилаво-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Светло лилаво-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Светло лилаво-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Светло лилаво-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Dark Green-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Dark Green-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Dark Green-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Dark Green-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Dark Green-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Dark Green-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Orange-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Orange-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Orange-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Orange-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Orange-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Orange-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Жълто-А: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Yellow-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Yellow-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Yellow-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Yellow-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Yellow-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Тъмно червено-А: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Dark Red-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Dark Red-C: -21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Dark Red-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Тъмно червено-е: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Dark Red-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Pink-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Pink-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Pink-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Pink-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Pink-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Pink-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Грей-А: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| GREY-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| GREY-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| GREY-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Gray-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Gray-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Dark Purple-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Dark Purple-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Dark Purple-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Dark Purple-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Тъмно лилаво-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Dark Purple-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Sky Blue-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Sky Blue-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Sky Blue-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Sky Blue-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Sky Blue-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Sky Blue-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Светло зелено-А: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Светло зелено-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Светло зелено-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Светло зелено-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Светло зелено-Е: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Светло зелено-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Rose Red-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Rose Red-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Rose Red-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Rose Red-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Rose Red-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Rose Red-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Royal Blue-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Royal Blue-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Royal Blue-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Royal Blue-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Royal Blue-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Royal Blue-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Трева Зелена А: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Grass Green-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Grass Green-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Grass Green-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Grass Green-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Grass Green-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Coffee-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Coffee-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Coffee-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Coffee-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Coffee-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Coffee-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Cowhide-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Cowhide-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Cowhide-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Cowhide-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Cowhide-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Cowhide-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Тъмно синьо-А: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Dark Blue-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Тъмно синьо-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Тъмно синьо-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Dark Blue-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Dark Blue-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
Често задавани въпроси
В: Как цветният му външен вид влияе на брандирането на нашите продукти?
A: Да, живите цветове правят чантата да се откроява на рафтовете на магазините, привличайки вниманието на клиентите. Това създава положително първо впечатление, което прави вашите продукти да изглеждат по -привлекателни и запомнящи се. Когато клиентите носят тези чанти, те действат като мобилни реклами, разпространявайки информираността за вашата марка и потенциално увеличаване на разпознаването и лоялността на марката.
Въпрос: Може ли да се задържи добре по време на транспортиране и работа в сравнение с обикновени хартиени торбички?
A: Той може да се задържи също толкова добре, колкото обикновени хартиени торбички по време на транспортиране и работа, когато се прави от същите качествени материали. Ако е построена от здрава, дебела хартия с подсилени дръжки, тя може да издържи на строгостта да бъде пренесена, поставена в колички или транспортиране в превозни средства.
Въпрос: Цветовете върху него избледняват ли, когато са изложени на слънчева светлина или други фактори на околната среда?
A: Цветовете върху него са устойчиви на избледняване до известна степен. Висококачествените техники и мастила се използват, за да се гарантира, че цветовете остават жизнени, дори когато са изложени на слънчева светлина или други елементи на околната среда. Въпреки това, продължителното и екстремно излагане на пряка слънчева светлина или тежки химикали може да причини известно избледняване във времето.
Въпрос: Колко рентабилен е в сравнение с обикновените хартиени торбички при мащабни поръчки?
A: При мащабни поръчки може да бъде доста рентабилен. Въпреки че може да има малко по -висока единична цена от обикновените хартиени торбички поради процеса на печат на цветовете, добавената маркетингова стойност, която предоставя, може да компенсира тази цена. Чрез привличане на повече клиенти и подобряване на имиджа на марката, това потенциално може да доведе до увеличени продажби.

